01.09.2020 - 09.10.2020 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLER
BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU | ||||||||
01.09.2020 - 09.10.2020 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLER | ||||||||
Sıra | Dönem | Başvuru No | Başvuru Tarihi | Avukatın Adı | Avukatın Soyadı | Sicil No | Dava Konusu | İade Sebebi |
1 | 2017 | 1735 | 4.12.2017 | LEMAN ELİF | ÇAVUŞOĞLU | 2705 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
2 | 2019 | 1070 | 5.08.2019 | MERVE | UĞUR | 4969 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
3 | 2020 | 180 | 3.02.2020 | KEMAL | ÜNDEĞERLİ | 1710 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
4 | 2020 | 282 | 24.02.2020 | YUSUFCAN | GÜLSÜN | 4243 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
5 | 2020 | 422 | 4.06.2020 | MAHMUT | KANLI | 3667 | İZALE-İ ŞUYUU | HAKLI SEBEPLE İADE. |
6 | 2020 | 455 | 16.06.2020 | BARIŞ | YILDIZ | 3790 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
7 | 2020 | 469 | 17.06.2020 | ŞEYMA NUR | KIHTIR | 4002 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
8 | 2020 | 499 | 24.06.2020 | YÜCEL | TAMTÜRK | 1141 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
9 | 2020 | 507 | 25.06.2020 | ÇETİN | KARABULUT | 2729 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
10 | 2020 | 566 | 8.07.2020 | MERVE | TOPRAK | 2926 | KAYYUM TAYİNİ | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
11 | 2020 | 591 | 13.07.2020 | ELİF | MATUR AKYOL | 4649 | İCRA TAKİBİ | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
12 | 2020 | 599 | 14.07.2020 | ERDOĞAN | DOĞRU | 2952 | BOŞANMA | YETKİ SEBEBİ İLE. |
13 | 2020 | 637 | 21.07.2020 | HİLAL | YAĞIZ | 4845 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
14 | 2020 | 640 | 21.07.2020 | FURKAN | BURHAN | 4331 | İZALE-İ ŞUYUU | YETKİ SEBEBİ İLE. |
15 | 2020 | 683 | 4.08.2020 | YAĞMUR | SEZGİN HOŞ | 4476 | BOŞANMA | HAKLI SEBEPLE İADE. |
16 | 2020 | 685 | 5.08.2020 | MÜMİNE | ATEŞ | 3896 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
17 | 2020 | 686 | 5.08.2020 | MÜMİNE | ATEŞ | 3896 | KATILMA ALACAĞI | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
18 | 2020 | 697 | 6.08.2020 | HATİCE | DEMİREZEN | 4471 | SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ | LİSTEDEN AYRILMA |
19 | 2020 | 698 | 6.08.2020 | ÇETİN | KARABULUT | 2729 | NAFAKA HÜKMÜNÜ İHLAL | HUKUKİ YARAR KALMADI |
20 | 2020 | 698 | 6.08.2020 | HATİCE | DEMİREZEN | 4471 | NAFAKA HÜKMÜNÜ İHLAL | LİSTEDEN AYRILMA |
21 | 2020 | 703 | 6.08.2020 | FATMA | KAMIŞLIGÖL | 4525 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
22 | 2020 | 713 | 11.08.2020 | SEÇİL | KARABAŞ DEDE | 3175 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
23 | 2020 | 738 | 18.08.2020 | BAYRAM | ŞAHİN | 2426 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
24 | 2020 | 748 | 20.08.2020 | MURAT | TAŞDELEN | 4173 | BOŞANMA | HAKLI SEBEPLE İADE. |
25 | 2020 | 771 | 25.08.2020 | MEHMET FIRAT | EKMEN | 4800 | TAZMİNAT | ASKERLİK SEBEBİ İLE |
26 | 2020 | 771 | 25.08.2020 | ZEYNEP | SAĞDIR | 4920 | TAZMİNAT | LİSTEDEN AYRILMA |
27 | 2020 | 771 | 25.08.2020 | ALPER | ÇELİK | 3701 | TAZMİNAT | LİSTEDEN AYRILMA |
28 | 2020 | 772 | 25.08.2020 | BİLGEHAN | YAYIK | 4899 | NESEBİN REDDİ | LİSTEDEN AYRILMA |
29 | 2020 | 774 | 26.08.2020 | MERVE | ÇEVİK OKUR | 4048 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
30 | 2020 | 775 | 26.08.2020 | DENİZ | GÜMÜŞOĞLU | 5268 | NAFAKA ARTTIRIMI | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
31 | 2020 | 776 | 26.08.2020 | DENİZ | GÜMÜŞOĞLU | 5268 | İCRA TAKİBİ | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
32 | 2020 | 786 | 27.08.2020 | BERKAY | TURHAN | 5422 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
33 | 2020 | 787 | 27.08.2020 | BERKAY | TURHAN | 5422 | ALACAK | LİSTEDEN AYRILMA |
34 | 2020 | 819 | 2.09.2020 | ŞİRİN | MÜLAYİM | 2344 | ARABULUCULUK | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
35 | 2020 | 822 | 3.09.2020 | AHMET ANIL | ŞİMŞEK | 4567 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
36 | 2020 | 835 | 8.09.2020 | ÖMER | FİLİZ | 4168 | HAKARET | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
37 | 2020 | 840 | 9.09.2020 | ERKAN | TEKİN | 4932 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
38 | 2020 | 859 | 14.09.2020 | KÜBRA | YAVUZ | 4823 | ALACAK | LİSTEDEN AYRILMA |
39 | 2020 | 860 | 14.09.2020 | KÜBRA | YAVUZ | 4823 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
40 | 2020 | 890 | 17.09.2020 | CEREN | BURUL | 4436 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
41 | 2020 | 906 | 22.09.2020 | TAHSİN | ERYILDIZ | 3330 | TAZMİNAT | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
42 | 2020 | 916 | 23.09.2020 | CEREN | BURUL | 4436 | YAŞ TASHİHİ | BÖLGE DEĞİŞİKLİĞİ |
2020 Yılı Görevlendirme Listeleri
31.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
29.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi ve 15.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında göreve başlamadan iptal edilen görevlendirmeler
25.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
18.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
15.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
11.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi ve 03.12.2020-14.12.2020 tarihleri arasında göreve başlamadan iptal edilen görevlendirmeler
03.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi ve 13.11.2020-03.12.2020 tarihleri arasında göreve başlamadan iptal edilen görevlendirmeler
01.12.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
27.11.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
20.11.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
18.11.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
10.11.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi ve 28.10.2020 - 12.11.2020 tarihleri arasında göreve başlamadan iptal edilen görevlendirmeler
06.11.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
22.10.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
20.10.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
15.10.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi ve 10.10.2020 - 20.10.2020 tarihleri arasında göreve başlamadan iptal edilen görevlendirmeler
01.09.2020 - 09.10.2020 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLER
07.10.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
29.09.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi
23.09.2020 Tarihli Görevlendirme Listesi