05.08.2022 - 05.10.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU | |||||||
05.08.2022 - 05.10.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN ATAMALAR | |||||||
Sıra | Dönem | Başvuru No | Avukatın Adı | Avukatın Soyadı | Sicil No | Dava Konusu | İade Sebebi |
1 | 2021 | 601 | KADİR | UĞUR | 3316 | ŞAHSİ MÜNASEBET | MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNMASI |
2 | 2022 | 60 | RECEP SERCAN | ATİLA | 4180 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
3 | 2022 | 669 | KÜBRA | HAKAL | 4222 | BOŞANMA | HAKLI SEBEPLE İADE. |
4 | 2022 | 682 | EBRU | KOCAGÖZ | 2985 | NESEBİN REDDİ | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
5 | 2022 | 724 | UĞUR | BAKTEMEN | 4719 | BABALIK | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
6 | 2022 | 725 | UĞUR | BAKTEMEN | 4719 | TAZMİNAT | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
7 | 2022 | 757 | ENES | ÖZER | 4830 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
8 | 2022 | 779 | RAMAZAN | SARIDAĞ | 4417 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
9 | 2022 | 825 | ALİ ALTAY | ULUTAŞ | 5134 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
10 | 2022 | 842 | DENİZ | DURSUN SİVRİKAYA | 4879 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
11 | 2022 | 843 | DENİZ | DURSUN SİVRİKAYA | 4879 | MAL PAYLAŞIMI | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
12 | 2022 | 911 | YAVUZ SELİM | SAYGI | 3601 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
13 | 2022 | 965 | NUMAN | SUFRACI | 2290 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
14 | 2022 | 984 | ÖMERCAN | ZENGİN | 4943 | NESEBİN REDDİ | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
15 | 2022 | 985 | ÖZNUR | ÇİÇEK BİLDİK | 1074 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
16 | 2022 | 1017 | RABİA | EFE | 2794 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
17 | 2022 | 1024 | EBRU | BARAN | 4550 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
18 | 2022 | 1032 | ÜRKİYE | ŞENTÜRK | 1530 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
19 | 2022 | 1039 | MEHMET NEJAT | ÖZ | 1932 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
20 | 2022 | 1051 | FEYZA NUR | DOĞAN | 5323 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
21 | 2022 | 1054 | BAYRAM | ŞAHİN | 2426 | MAL PAYLAŞIMI | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
22 | 2022 | 1068 | ATAKAN | ARAR | 3039 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
23 | 2022 | 1073 | MUSTAFA | SIR | 2031 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
24 | 2022 | 1078 | VESİLE NUR | GÜNEŞ | 6291 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
25 | 2022 | 1090 | DAMLA | ÜN BERBER | 4886 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
26 | 2022 | 1093 | ÖZGE | YILMAZ | 2867 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
27 | 2022 | 1130 | ELİF | DEMİRTAŞ | 4001 | MAL PAYLAŞIMI | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
28 | 2022 | 1148 | YETKİN | KILINÇ | 2558 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
29 | 2022 | 1162 | MERİH | GÜRER | 2644 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
30 | 2022 | 1164 | BAVER | KAYA | 5084 | NAFAKA ARTTIRIMI | LİSTEDEN AYRILMA |
31 | 2022 | 1167 | NEVİN | PALACIOĞLU CANBAZ | 1122 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
32 | 2022 | 1181 | KADİR | UĞUR | 3316 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
33 | 2022 | 1185 | SİMGE | KAYABAŞ | 6221 | NAFAKA ARTTIRIMI | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
34 | 2022 | 1191 | DAMLA | ÖZTABAK | 5076 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
35 | 2022 | 1192 | DAMLA | ÖZTABAK | 5076 | MAL PAYLAŞIMI | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
36 | 2022 | 1213 | SEMİH | TORUN | 3012 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
37 | 2022 | 1217 | İMREN | ÇAVUŞOĞLU | 4549 | BOŞANMA | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
38 | 2022 | 1218 | ONUR | KAVİLCİOĞLU | 2916 | İCRA TAKİBİ | LİSTEDEN AYRILMA |
39 | 2022 | 1242 | ÖZGÜL | SAV ARAR | 2773 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
40 | 2022 | 1248 | AYFER | GÜN SIR | 2028 | NAFAKA ARTTIRIMI | SÜRESİNDE MÜRACAAT ETMEDİ |
41 | 2022 | 1249 | AYFER | GÜN SIR | 2028 | İCRA TAKİBİ | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
42 | 2022 | 1267 | BÜŞRA | AYDIN | 5800 | İCRA TAKİBİ | LİSTEDEN AYRILMA |
43 | 2022 | 1284 | NUR | AYYILDIZ | 3669 | BOŞANMA | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
44 | 2022 | 1293 | CANAN | ATEŞ | 5021 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
45 | 2022 | 1315 | ENES | GÜLŞEN | 4696 | BOŞANMA | HAKLI SEBEPLE İADE. |
46 | 2022 | 1316 | RAMAZAN | SARIDAĞ | 4417 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
47 | 2022 | 1333 | SEDAT | ÇALIŞKAN | 5397 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
48 | 2022 | 1399 | MURAT | ÖNDER | 3269 | BOŞANMA | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
49 | 2022 | 1405 | FEYZA NUR | DOĞAN | 5323 | NAFAKA | LİSTEDEN AYRILMA |
50 | 2022 | 1434 | OĞUZHAN | BALI | 4174 | BOŞANMA | LİSTEDEN AYRILMA |
2022 Yılı Görevlendirme Listeleri
14.12.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
28.12.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
21.12.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
01.11.2022 - 14.12.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
13.12.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
01.12.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
24.11.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
17.11.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
10.11.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
07.11.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
04.11.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
01.11.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
05.10.2022 - 01.11.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
27.10.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
21.10.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
14.10.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
12.10.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
07.10.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
06.10.2022 Tarihli Görevlendirme Listesi
05.08.2022 - 05.10.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER